欧美特黄大片在线观看-色哟哟网一二三区免费-午夜福利视频合集在线-亚洲中文不卡一二三区

您好!歡迎使用金土地! 請(qǐng)
客服熱線:400-855-6119  |  收藏本站 關(guān)于我們



您的問題或關(guān)鍵字 我要提問
什么是大型礦山?劃分的常見標(biāo)準(zhǔn)是什么?

提問者:dy130123  |   提問時(shí)間:2015-04-07 14:14:34  |  問題分類: 土地知識(shí)>專業(yè)知識(shí) 


問題描述:

如題。


  • 最佳答案 (0) 回答者:linsz | 回答時(shí)間2015-04-07 14:15:22

    礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模分類一覽表
    (國土資發(fā)〔2004〕208號(hào))

    礦種類別 計(jì)量單位/年 大型 中型 小型
    煤(地下開采) 原煤萬噸 ≥120 120-45 <45
    煤(露天開采) 原煤萬噸 ≥400 400-100 <100
    石油 原油萬噸 ≥50 49-10 <10
    油頁巖 礦石萬噸 ≥200 200-50 <50
    烴類天然氣 億立方米 ≥5 5-1 <1
    二氧化碳?xì)?億立方米 ≥5 5-1 <1
    煤成(層)氣 億立方米 ≥5 5-1 <1
    地?zé)幔崴?萬立方米 ≥20 20-10 <10
    地?zé)幔釟猓?萬立方米 ≥10 10-5 <5
    放射性礦產(chǎn) 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    金(巖金) 礦石萬噸 ≥15 15-6 <6
    金(砂金船采) 礦石萬立方米 ≥210 210-60 <60
    金(砂金機(jī)采) 礦石萬立方米 ≥80 80-20 <20
    銀 礦石萬噸 ≥30 30-20 <20
    其它貴金屬 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    鐵(地下開采) 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    鐵(露天開采) 礦石萬噸 ≥200 200-60 <60
    錳 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    鉻、鈦、釩 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    銅 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    鉛 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    鋅 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    鎢 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    錫 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    銻 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    鋁土礦 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    鉬 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    鎳 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    鈷 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    鎂 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    鉍 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    汞 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    稀土、稀有金屬 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    石灰?guī)r 礦石萬噸 ≥100 100-50 <50
    硅石 礦石萬噸 ≥20 20-10 <10
    白云巖 礦石萬噸 ≥50 50-30 <30
    耐火粘土 礦石萬噸 ≥20 20-10 <10
    螢石 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    硫鐵礦 礦石萬噸 ≥50 50-20 <20
    自然硫 礦石萬噸 ≥30 30-10 <10
    磷礦 礦石萬噸 ≥100 100-30 <30
    蛇紋巖 礦石萬噸 ≥30 30-10 <10
    硼礦 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    巖鹽、井鹽 礦石萬噸 ≥20 20-10 <10
    湖巖 礦石萬噸 ≥20 20-10 <10
    鉀鹽 礦石萬噸 ≥30 30-5 <5
    芒硝 礦石萬噸 ≥50 50-10 <10
    碘 礦石萬噸 按小型礦山歸類
    砷、雌黃、雄黃、毒砂 礦石萬噸 按小型礦山歸類
    金剛石 萬克拉 ≥10 10-3 <3
    寶石 礦石噸 按小型礦山歸類
    云母 工業(yè)云母 按小型礦山歸類
    石棉 石棉萬噸 ≥2 2-1 <1
    重晶石 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    石膏 礦石萬噸 ≥30 30-10 <10
    滑石 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    長石 礦石萬噸 ≥20 20-10 <10
    高嶺土、瓷土等 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    膨潤土 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    葉臘石 礦石萬噸 ≥10 10-5 <5
    沸石 礦石萬噸 ≥30 30-10 <10
    石墨 石墨萬噸 ≥1 1-0.3 <0.3
    玻璃用砂、砂巖 礦石萬噸 ≥30 30-10 <10
    水泥用砂巖 礦石萬噸 ≥60 60-20 <20
    建筑石料 萬立方米 ≥10 10-5 <5
    建筑用砂、磚瓦粘土 礦石萬噸 ≥30 30-5 <5
    頁巖 礦石萬噸 ≥30 30-5 <5
    礦泉水 萬噸 ≥10 10-5 <5